定价
世界一流的 AI 模型,令人难以置信的实惠价格。
模型分组:
接口类型:
每页显示:
共 300 条记录,第 1/15 页
Grok(4 项)
| 模型与模态 | 积分/次 | 我们的价格(USD) | Fal的价格(USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
grok-imagine/extend, 10s 720p Grok · video | 30 | $0.15 | - | - |
grok-imagine/extend, 10s 480p Grok · video | 20 | $0.1 | - | - |
grok-imagine/extend, 6s 720p Grok · video | 20 | $0.1 | - | - |
grok-imagine/extend, 6s 480p Grok · video | 10 | $0.05 | - | - |
Claude(10 项)
| 模型与模态 | 积分/次 | 我们的价格(USD) | Fal的价格(USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
Claude-Haiku-4-5, chat, Output Anthropic · chat | 350 per million tokens | $1.750 | - | -35.00% |
Claude-Haiku-4-5, chat, Input Anthropic · chat | 70 per million tokens | $0.350 | - | -35.00% |
Claude-Opus-4-6, chat, Output Anthropic · chat | 1750 per million tokens | $8.750 | - | -35.00% |
Claude-Opus-4-6, chat, Input Anthropic · chat | 350 per million tokens | $1.750 | - | -35.00% |
Claude-Sonnet-4-6, chat, Output Anthropic · chat | 1050 per million tokens | $5.250 | - | -35.00% |
Claude-Sonnet-4-6, chat, Input Anthropic · chat | 210 per million tokens | $1.050 | - | -35.00% |
claude-sonnet-4-5, Chat, Output Anthropic · chat | 1050 | $5.250 | - | -35.00% |
claude-sonnet-4-5, Chat, Input Anthropic · chat | 210 per million tokens | $1.050 | - | - |
claude-opus-4-5, Chat, Output Anthropic · chat | 1750 per million tokens | $8.750 | - | - |
claude-opus-4-5, Chat, Input Anthropic · chat | 350 per million tokens | $1.750 | - | - |
Seedream(2 项)
| 模型与模态 | 积分/次 | 我们的价格(USD) | Fal的价格(USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
seedream 4.5, image-to-image ByteDance · image | 6.5 per image | $0.0325 | $0.04 | -18.75% |
seedream 4.5, text-to-image ByteDance · image | 6.5 per image | $0.0325 | $0.04 | -18.75% |
Qwen(2 项)
| 模型与模态 | 积分/次 | 我们的价格(USD) | Fal的价格(USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
Qwen2 - Image edit, text-to-image Qwen · image | 5.6 per image | $0.028 | $0.035 | -20.00% |
Qwen2 - Image edit, image-to-image Qwen · image | 5.6 per image | $0.028 | $0.035 | -20.00% |
GPT(2 项)
| 模型与模态 | 积分/次 | 我们的价格(USD) | Fal的价格(USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
gpt-5.4-codex, Chat, Output OpenAI · chat | 1120 per million tokens | $5.60 | - | - |
gpt-5.4-codex, Chat, Input OpenAI · chat | 140 per million tokens | $0.70 | - | - |
...
价格说明
- 所有价格以美元(USD)计价,实际扣费按积分计算
- 折扣表示与 Fal.ai 相比的优惠幅度
- 模型按大类分组,方便查找和对比